№ | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Назначение объекта | Площадь (кв.м.) | Документы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Корпус | Курская область, город Курск, пр-т Победы, д.26 |
Материально-техническое обеспечение |
№ | Код направления подготовки | Наименование образовательной программы | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | |||
1 | Не предусмотрено | Программа дополнительного профессионального образования – программа повышения квалификации Программа экзамена для получения аттестата профессионального бухгалтера: Главный бухгалтер коммерческой организации | |
2 | Не предусмотрено | Программа дополнительного профессионального образования – программа повышения квалификации 2.1.8 «Налоговые расчеты на базе бухгалтерского учета» | |
3 | Не предусмотрено | Программа дополнительного профессионального образования – программа повышения квалификации 2.1.4 «Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года» | |
4 | Не предусмотрено | Программа дополнительного профессионального образования – программа повышения квалификации 2.1.2 «Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения» | |
5 | Не предусмотрено | Индивидуальнвя бухгалтерская( финансовая) отчетность и ее анализ для целей дополнительного раскрытия отчетной информации |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Объект питания | Объект питания | г. Курск, пр-т Победы, д.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
организация питания обучающихся осуществляется согласно приказу образовательной организации от 29.01.2016г. «11 « Об организации питания обучающихся в виде кофе-брейк», имеется помещение для приема пищи, оборудованное холодильником, микроволновой печью, электрочайником |
- для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными физическими возможностями создана социальная инфраструктура:
На 1 этаже при входе в здание расположена табличка с информацией, где указано: информация об использовании кнопки – вызова и номер телефона, по которому можно вызвать сотрудника УМЦ, для организации помощи в доступе инвалидов в УМЦ. Для инвалидов с ограниченными физическими возможностями опорно-двигательного аппарата лестницы УМЦ оборудованы специальными поручнями.
Периодически проводятся тренировки по эвакуации с обучающимися и работниками, обеспечен контроль за санитарно-гигиеническим состоянием образовательной организации.
Со всеми обучающимися проводится инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, также наряду с этим проводится пропаганда здорового образа жизни.
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Нет |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 0 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 0 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Наличие базы данных электронного каталога(количество) | 0 |
-